Stærðir

BUXUR

Jeggings Mittisstærð Fyrir ofan nafla Innsaumur lengd
XS 24"-25" 64 cm 61 cm
S 26"-27" 70 cm 66 cm
M 28"-29" 76 cm 71 cm
L 30"-31" 82 cm 76 cm
XL 32" 88 cm 82 cm

FATNAÐUR

XS-XXL EU Stærðir Dante 6 UK Stærðir
XS 34 1 8
S 36 2 10
M 38 3 12
L 40 4 14
XL 42 5 16
XXL 44 6 18

SKÓR

UK Stærðir Clarks EU Stærðir Staðlaðar EU Stærðir  Lengd á fót(cm)
2 34 35 21.2
2.5 35 35.5 21.6
3 35.5 36 22.1
3.5 36 36.5 22.5
4 37 37 22.9
4.5 37.5 37.5 23.3
5 38 38 23.7
5.5 39 38.5 24.1
6 39.5 39 24.6
6.5 40 40 25
7 41 41 25.4
7.5 41.5 41.5 25.8
8 42 42 26.3
8.5 42.5 42.5 26.7
9 43 43 27.2
9.5 44 44 27.6
10 44.5 45 28
10.5 45 45.5 28.5
11 46 46 28.9
11.5 46.5 46.5 29.3
12 47 47 29.8
12.5 47.5 47.5 30.2
13 48 48 30.6
13.5 49 48.5 31
14 49.5 49 31.4
14.5 50 50 31.9
15 51 51

32.3